토라포션 5786
https://www.chabad.org/parshah/default_cdo/jewish/Torah-Portion.htm & https://hebrew4christians.com/Scripture/Parashah/parashah.html#shalom
토라, 예언서(Nevihim) 및 신약(Besorat HaMashiach)
graphic_torah_portions_5786.pdf
1. 창세기 (Genesis / Bereshit)
| 번호 | 이름 | 날짜 | 토라(Torah) | 하프타라(예언서) | 신약(New Testament) |
|---|
| 1 | Bereshit | 2025년 10월 18일 | 창세기 1:1-6:8 | 이사야 42:5-43:10 | 요한복음 1:1-14 |
| 2 | Noach | 2025년 10월 25일 | 창세기 6:9-11:32 | 이사야 54:1-55:5 | 마태복음 24:15-44 |
| 3 | Lech Lecha | 2025년 11월 1일 | 창세기 12:1-17:27 | 이사야 40:27-41:16 | 사도행전 3:1-26 |
| 4 | Vayera | 2025년 11월 8일 | 창세기 18:1-22:24 | 열왕기하 4:1-37 | 누가복음 1:5-25 |
| 5 | Chayei Sarah | 2025년 11월 15일 | 창세기 23:1-25:18 | 열왕기상 1:1-31 | 요한복음 16:12-27 |
| 6 | Toldot | 2025년 11월 22일 | 창세기 25:19-28:9 | 사무엘상 20:18-42 | 로마서 9:1-18 |
| 7 | Vayetze | 2025년 11월 29일 | 창세기 28:10-32:3 | 호세아 12:13-14:10 | 요한복음 10:1-18 |
| 8 | Vayishlach | 2025년 12월 6일 | 창세기 32:4-36:43 | 오바댜 1:1-21 | 마태복음 4:1-17 |
| 9 | Vayeshev | 2025년 12월 13일 | 창세기 37:1-40:23 | 아모스 2:6-3:8 | 마가복음 12:1-12 |
| 10 | Miketz | 2025년 12월 20일 | 창세기 41:1-44:17 | 스가랴 2:14-4:7 | 요한복음 10:22-28 |
| 11 | Vayigash | 2025년 12월 27일 | 창세기 44:18-47:27 | 에스겔 37:15-28 | 에베소서 2:11-22 |
| 12 | Vayechi | 2026년 1월 3일 | 창세기 47:28-50:26 | 열왕기상 2:1-12 | 누가복음 24:44-53 |
2. 출애굽기 (Exodus / Shemot)
| 번호 | 이름 | 날짜 | 토라(Torah) | 하프타라(예언서) | 신약(New Testament) |
|---|
| 13 | Shemot | 2026년 1월 10일 | 출애굽기 1:1-6:1 | 이사야 27:6-28:13 | 마태복음 1:18-24 |
| 14 | Vaera | 2026년 1월 17일 | 출애굽기 6:2-9:35 | 에스겔 28:25-29:21 | 마태복음 2:1-15 |
| 15 | Bo | 2026년 1월 24일 | 출애굽기 10:1-13:16 | 예레미야 46:13-28 | 마태복음 2:16-23 |
| 16 | Beshalach | 2026년 1월 31일 | 출애굽기 13:17-17:16 | 사사기 4:4-5:31 | 마태복음 3:1-17 |
| 17 | Yitro | 2026년 2월 7일 | 출애굽기 18:1-20:23 | 이사야 6:1-9:6 | 누가복음 9:28-36 |
| 18 | Mishpatim | 2026년 2월 14일 | 출애굽기 21:1-24:18 | 열왕기하 12:1-17 | 마가복음 12:35-44 |
| 19 | Terumah | 2026년 2월 21일 | 출애굽기 25:1-27:19 | 열왕기상 5:26-6:13 | 히브리서 1 |
| 20 | Tetzaveh | 2026년 2월 28일 | 출애굽기 27:20-30:10 | 사무엘상 15:2-34 | 히브리서 2 |
| 21 | Ki Tisa | 2026년 3월 7일 | 출애굽기 30:11-34:35 | 에스겔 36:16-38 | 히브리서 3 |
| 22/23 | Vayakhel/Pekudei | 2026년 3월 14일 | 출애굽기 35:1-40:38 | 에스겔 45:16-46:18 | 히브리서 4 |
3. 레위기 (Leviticus / Vayikra)
| 번호 | 이름 | 날짜 | 토라(Torah) | 하프타라(예언서) | 신약(New Testament) |
|---|
| 24 | Vayikra | 2026년 3월 21일 | 레위기 1:1-5:26 | 이사야 43:21-44:23 | 히브리서 5 |
| 25 | Tzav | 2026년 3월 28일 | 레위기 6:1-8:36 | 말라기 3:1-24 | 히브리서 6 |
| - | Pesach (유월절) | 2026년 4월 2일-9일 | 출애굽기/레위기/신명기 | 여호수아/열왕기하/이사야 | 마태복음 26-28 |
| 26 | Shemini | 2026년 4월 11일 | 레위기 9:1-11:47 | 사무엘하 6:1-7:17 | 히브리서 7 |
| 27/28 | Tazria/Metzora | 2026년 4월 18일 | 레위기 12:1-15:33 | 이사야 66:1-24 | 히브리서 8 |
| 29/30 | Acharei Mot/Kedoshim | 2026년 4월 25일 | 레위기 16:1-20:27 | 아모스 9:7-15 | 히브리서 9 |
| 31 | Emor | 2026년 5월 2일 | 레위기 21:1-24:23 | 에스겔 44:15-31 | 히브리서 10:1-18 |
| 32/33 | Behar/Bechukotai | 2026년 5월 9일 | 레위기 25:1-27:34 | 예레미야 16:19-17:14 | 히브리서 10:19-39 |
4. 민수기 (Numbers / Bamidbar)
| 번호 | 이름 | 날짜 | 토라(Torah) | 하프타라(예언서) | 신약(New Testament) |
|---|
| 34 | Bamidbar | 2026년 5월 16일 | 민수기 1:1-4:20 | 사무엘상 20:18-42 | 요한계시록 7:1-8 |
| - | Shavuot (칠칠절) | 2026년 5월 22일-23일 | 출애굽기 19-20 / 신명기 14-16 | 에스겔 1 / 하박국 3 | 마태복음 5 / 사도행전 2 |
| 35 | Nasso | 2026년 5월 30일 | 민수기 4:21-7:89 | 사사기 13:2-25 | 사도행전 21:17-26 |
| 36 | Beha’alotcha | 2026년 6월 6일 | 민수기 8:1-12:16 | 스가랴 2:14-4:7 | 요한계시록 20:6-21:4 |
| 37 | Shelach | 2026년 6월 13일 | 민수기 13:1-15:41 | 여호수아 2:1-24 | 마태복음 10:1-14 |
| 38 | Korach | 2026년 6월 20일 | 민수기 16:1-18:32 | 사무엘상 11:14-12:22 | 마태복음 26:14-25 |
| 39/40 | Chukat/Balak | 2026년 6월 27일 | 민수기 19:1-25:9 | 미가 5:6-6:8 | 마태복음 21:1-11 |
| 41 | Pinchas | 2026년 7월 4일 | 민수기 25:10-30:1 | 예레미야 1:1-2:3 | 요한복음 2:13-22 |
| 42/43 | Mattot/Massei | 2026년 7월 11일 | 민수기 30:2-36:13 | 예레미야 2:4-3:4 | 누가복음 13:1-9 |
5. 신명기 (Deuteronomy / Devarim)
| 번호 | 이름 | 날짜 | 토라(Torah) | 하프타라(예언서) | 신약(New Testament) |
|---|
| 44 | Devarim | 2026년 7월 18일 | 신명기 1:1-3:22 | 이사야 1:1-27 | 마태복음 5:1-12 |
| 45 | Vaetchanan | 2026년 7월 25일 | 신명기 3:23-7:11 | 이사야 40:1-26 | 마태복음 5:13-20 |
| 46 | Ekev | 2026년 8월 1일 | 신명기 7:12-11:25 | 이사야 49:14-51:3 | 마태복음 5:21-37 |
| 47 | Re’eh | 2026년 8월 8일 | 신명기 11:26-16:17 | 이사야 54:11-55:5 | 마태복음 5:38-48 |
| 48 | Shoftim | 2026년 8월 15일 | 신명기 16:18-21:9 | 이사야 51:12-52:12 | 마태복음 6:1-15 |
| 49 | Ki Tetze | 2026년 8월 22일 | 신명기 21:10-25:19 | 이사야 54:1-10 | 마태복음 6:16-34 |
| 50 | Ki Tavo | 2026년 8월 29일 | 신명기 26:1-29:8 | 이사야 60:1-22 | 마태복음 7:1-11 |
| 51/52 | Nitzavim/Vayelech | 2026년 9월 5일 | 신명기 29:9-31:30 | 이사야 61:10-63:9 | 마태복음 7:12-28 |
| 53 | Ha’azinu (Shuvah) | 2026년 9월 19일 | 신명기 32:1-52 | 호세아 14:2-10 미가 7:18-20 요엘 2:15-27 | 마태복음 3:1-13 |
| 54 | Simchat Torah (V’zot HaBrachah) | 2026년 10월 4일 | 신명기 33:1-34:12 | 여호수아 1:1-18 | 요한계시록 22장 |