청주모임 후원금 내역
후원금 안내입니다.
- 후원 계좌는 농협 302-1689-4116-71 이형식입니다.
- 후원하기 원하시는 분에 한하여 월 5천원 이상 납부해주시면 감사하겠습니다.
후원금이 쓰이는 곳과 기준은 아래와 같습니다.
- 캠퍼스 사역: 식비/간식비, 수련회 등록비, 기타 캠퍼스에서 요청하는 후원
- 청주지역모임에서 사역 상 필요로 하는 안건
- 기타 후원회원이 요청하는 안건
이며 후원금을 납부하시는 회원의 2/3 이상이 동의하실 때 지출하도록 하겠습니다.
| 2026 후원금 내역 | | |
|---|
| 2026년 01월 01일 | 이월금 | 216,555 |
| 2026년 01월 31일 | 2026. 1월 후원금 | 35,000 |
| 2026년 02월 28일 | 2026. 2월 후원금 | 35,000 |
| 2026년 03월 31일 | 2026. 3월 후원금 | 45,000 |
| 2026년 04월 30일 | 2026. 4월 후원금 | 30,000 |
| 2026년 05월 14일 | 2026 청주지역 연합중보기도회 중부명성교회 헌금 | -20,000 |
| 2026년 5월 26일 | 청주교대 여름수련회 후원금 | -100,000 |
| 2026년 5월 28일 | 청주 CCC 채플 방문 및 후원 | -100,000 |
| 2026년 05월 31일 | 2026. 5월 후원금 | 35,000 |
| 2026년 6월 30일 | 2026. 6월 후원금 | 35,000 |
| 2026년 7월 31일 | 2026. 7월 후원금 | 35,000 |
| 2026년 8월 31일 | 2026. 8월 후원금 | 45,000 |
| 2026년 9월 30일 | 2026. 9월 후원금 | 55,000 |
| 2026년 10월 30일 | 2026. 10월 후원금 | 55,000 |
| 누계 | | 381,555 |
| 2025 후원금 내역 | | |
|---|
| 2025년 01월 01일 | 이월금 | 280890 |
| 2025년 01월 31일 | 2025. 1월 후원금 | 35000 |
| 2025년 02월 28일 | 2025. 2월 후원금 | 30000 |
| 2025년 03월 31일 | 2025. 3월 후원금 | 180000 |
| 2025년 04월 07일 | 청주교대 캠퍼스 방문 간식비 후원 | -200000 |
| 2025년 04월 30일 | 2025. 4월 후원금 | 50000 |
| 2025년 05월 31일 | 2025. 5월 후원금 | 30000 |
| 2025년 05월 19일 | 2025 청주지역 연합중보기도회 대관헌금 (5개단체×2만) | -20000 |
| 2025년 06월 26일 | CCC 여름수련회 간식비 지원 (교대/교원대) | -300000 |
| 2025년 06월 30일 | 2025. 6월 후원금 | 80000 |
| 2025년 07월 31일 | 2025. 7월 후원금 | 40000 |
| 2025년 08월 31일 | 2025. 8월 후원금 | 40000 |
| 2025년 09월 30일 | 2025. 9월 후원금 | 35000 |
| 2025년 10월 31일 | 2025. 10월 후원금 | 35000 |
| 2025년 11월 04일 | 청주교대 캠퍼스 방문 간식비 후원 | -200000 |
| 2025년 11월 30일 | 2025. 11월 후원금 | 55000 |
| 2025년 12월 31일 | 2025. 12월 후원금 | 35000 |
| | 205,890 |
| ~2024 후원금 내역 | | |
|---|
| 2023년 09월 30일 | 2023. 9월 후원금 | 85000 |
| 2023년 10월 20일 | 교원대 캠퍼스 방문 간식비 지원 | -30000 |
| 2023년 10월 31일 | 2023. 10월 후원금 | 35000 |
| 2023년 11월 30일 | 2023. 11월 후원금 | 135000 |
| 2023년 12월 31일 | 2023. 12월 후원금 | 30000 |
| 2024년 01월 31일 | 2024. 1월 후원금 | 30000 |
| 2024년 02월 29일 | 2024. 2월 후원금 | 235000 |
| 2024년 03월 31일 | 2024. 3월 후원금 | 40000 |
| 2024년 04월 23일 | 청주교대 캠퍼스 방문 간식비 지원 | -200000 |
| 2024년 04월 27일 | 김인규 목사님 강사비 | -100000 |
| 2024년 04월 30일 | 2024. 4월 후원금 | 45000 |
| 2024년 05월 09일 | 간식비 지원 (청주지역 기독교사 연합 중보기도회) → 이형식 | -50000 |
| 2024년 05월 09일 | 헌금 (중보기도회 대관비 5개단체) | -20000 |
| 2024년 05월 21일 | 김지환 선생님 강사비 | -100000 |
| 2024년 05월 31일 | 2024. 5월 후원금 | 30000 |
| 2024년 06월 18일 | 현지식 간사님 강사비 | -100000 |
| 2024년 06월 30일 | 2024. 6월 후원금 | 50000 |
| 2024년 06월 30일 | 김인규 목사님 후원 | 100000 |
| 2024년 07월 21일 | 다리놓는 교회 헌금 | -200000 |
| 2024년 07월 31일 | 2024. 7월 후원금 | 240000 |
| 2024년 08월 12일 | 청주모임 MT 잔액 | 3470 |
| 2024년 08월 31일 | 2024. 8월 후원금 | 90000 |
| 2024년 09월 09일 | 9월 2주 모임 준비물 구입 | -32580 |
| 2024년 09월 30일 | 2024. 9월 후원금 | 30000 |
| 2024년 10월 04일 | 청주지역 CCC 여름수련회 애프터모임 식비 후원 | -50000 |
| 2024년 10월 31일 | 2024. 10월 후원금 | 35000 |
| 2024년 11월 30일 | 2024. 11월 후원금 | 40000 |
| 2024년 12월 10일 | 주중교회학교 키즈카페 대여비 지원 | -60000 |
| 2024년 12월 10일 | 주중교회학교 키즈카페 회비 | 35000 |
| 2024년 12월 22일 | 다리놓는 교회 헌금 | -100000 |
| 2024년 12월 31일 | 2024. 12월 후원금 | 35000 |
| | 280,890 |
| | |